Strateginiai planai
| Strateginiai planai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026–2028 m. strateginis planas | 2026-10-05 00:36:33 | 381.63 KB | ||
| 2025–2027 m. strateginis planas | 2026-10-05 00:36:39 | 702.11 KB | ||
| 2024–2026 m. strateginis planas | 2026-10-05 00:36:45 | 699.23 KB | ||
| 2023–2025 m. strateginis planas | 2026-10-05 00:36:52 | 569.64 KB | ||
| 2022–2024 m. strateginis planas | 2026-10-05 00:36:58 | 712.57 KB | ||
