| Pareigybės pavadinimas | 2025 m. | 2026 m. II ketv. | |
|---|---|---|---|
| Suma, Eur | Pareigybių skaičius | Suma, Eur | |
| Direktorius* | Informacija neskelbiama | 1 | Informacija neskelbiama |
| Direktoriaus pavaduotojas* | Informacija neskelbiama | 1 | Informacija neskelbiama |
| Direktoriaus pavaduotojas ugdymui* | Informacija neskelbiama | 1 | Informacija neskelbiama |
| Specialistas* | Informacija neskelbiama | 1 | Informacija neskelbiama |
| Raštinės administratorius* | Informacija neskelbiama | 1 | Informacija neskelbiama |
| Priešmokyklinio ugdymo mokytojas | 2492 | 4 | 2741 |
| Ikimokyklinio ugdymo mokytojas | 2422 | 16 | 2639 |
| Meninio ugdymo mokytojas* | Informacija neskelbiama | 1 | Informacija neskelbiama |
| Neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytojas | 2473 | 2 | 2706 |
| Logopedas* | Informacija neskelbiama | 1,5 | Informacija neskelbiama |
| Mokinio padėjėjas | 1167 | 5 | 1160 |
| Maisto produktų sandėlininkas* | Informacija neskelbiama | 1 | Informacija neskelbiama |
| Mokytojo padėjėjas | 1311 | 10 | 1359 |
| Pagalbinis virtuvės darbininkas* | Informacija neskelbiama | 1 | Informacija neskelbiama |
| Virėjas | 1565 | 2,5 | 1612 |
| Valytojas* | Informacija neskelbiama | 0,8 | Informacija neskelbiama |
| Kiemsargis* | Informacija neskelbiama | 1 | Informacija neskelbiama |
| Darbininkas | 1021 | 3 | 1061 |
* Nėra gautas darbuotojo sutikimas skelbti informaciją.
