Metinės veiklos ataskaitos
| Metinės veiklos ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 m. veiklos ataskaita | 2026-10-05 07:19:43 | 238.81 KB | ||
| 2023 m. veiklos ataskaita | 2026-10-05 07:19:46 | 287.65 KB | ||
| 2022 m. veiklos ataskaita | 2026-10-05 00:37:17 | 216.29 KB | ||
| 2021 m. veiklos ataskaita | 2026-10-05 00:37:23 | 219.86 KB | ||
| 2020 m. veiklos ataskaita | 2026-10-05 00:37:30 | 3.52 MB | ||
| 2019 m. veiklos ataskaita | 2026-10-05 00:37:36 | 102.71 KB | ||
