Dokumentai
| Planavimo dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Strateginiai planai | ||||
| 2026–2028 m. strateginis planas | 2026-10-05 00:36:33 | 381.63 KB | ||
| 2025–2027 m. strateginis planas | 2026-10-05 00:36:39 | 702.11 KB | ||
| 2024–2026 m. strateginis planas | 2026-10-05 00:36:45 | 699.23 KB | ||
| 2023–2025 m. strateginis planas | 2026-10-05 00:36:52 | 569.64 KB | ||
| 2022–2024 m. strateginis planas | 2026-10-05 00:36:58 | 712.57 KB | ||
| Metiniai veiklos planai | ||||
| 2026 m. veiklos planas | 2026-10-05 00:35:54 | 1.13 MB | ||
| 2025 m. veiklos planas | 2026-10-05 00:36:01 | 1.18 MB | ||
| 2024 m. veiklos planas | 2026-10-05 00:36:07 | 1.1 MB | ||
| 2022 m. veiklos planas | 2026-10-05 00:36:20 | 1.22 MB | ||
| 2021 m. veiklos planas | 2026-10-05 00:36:26 | 445.18 KB | ||
| Programos | ||||
| Ikimokyklinio ugdymo programa | 2026-10-05 04:54:38 | 973.03 KB | ||
| Tarptautinė programa „Zipio draugai“ | 2026-10-05 04:55:06 | 89.92 KB | ||
| Socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymo programa „Kimochi“ | 2026-10-05 04:55:12 | 208.96 KB | ||
| Metinės vadovo veiklos ataskaitos | ||||
| 2025 m. direktorės veiklos ataskaita | 2026-10-05 00:37:43 | 5.13 MB | ||
| 2024 m. direktorės veiklos ataskaita | 2026-10-05 00:37:49 | 3.15 MB | ||
| 2023 m. direktorės veiklos ataskaita | 2026-10-05 00:37:57 | 553.69 KB | ||
| 2022 m. direktorės veiklos ataskaita | 2026-10-05 00:38:04 | 3 MB | ||
| 2021 m. direktorės veiklos ataskaita | 2026-10-05 00:38:11 | 3.4 MB | ||
| 2020 m. direktorės veiklos ataskaita | 2026-10-05 00:38:17 | 2.96 MB | ||
| Metinės veiklos ataskaitos | ||||
| 2024 m. veiklos ataskaita | 2026-10-05 07:19:43 | 238.81 KB | ||
| 2023 m. veiklos ataskaita | 2026-10-05 07:19:46 | 287.65 KB | ||
| 2022 m. veiklos ataskaita | 2026-10-05 00:37:17 | 216.29 KB | ||
| 2021 m. veiklos ataskaita | 2026-10-05 00:37:23 | 219.86 KB | ||
| 2020 m. veiklos ataskaita | 2026-10-05 00:37:30 | 3.52 MB | ||
| 2019 m. veiklos ataskaita | 2026-10-05 00:37:36 | 102.71 KB | ||
| Mokinių maitinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas | 2026-10-05 00:35:44 | 169.59 KB | ||
| Maisto tiekėjų sąrašas ir kontaktinė informacija | 2026-10-05 04:59:17 | 152.3 KB | ||
| Vaikų maitinimui ikimokyklinėse įstaigose draudžiamų maisto produktų grupės | 2026-10-05 04:59:23 | 196.12 KB | ||
| Valgiaraščiai | ||||
| 1–3 m. ugdytinių maitinimo valgiaraštis (15 dienų) | 2026-10-05 04:58:58 | 439.33 KB | ||
| 4–7 m. ugdytinių maitinimo valgiaraštis (15 dienų) | 2026-10-05 04:59:04 | 418.53 KB | ||
| Priešmokyklinio ugdymo mokinių maitinimo valgiaraštis (15 dienų) | 2026-10-05 04:59:10 | 446.02 KB | ||
| Viešieji pirkimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 m. planuojamų vykdyti prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planas | 2026-10-05 00:35:37 | 3.11 MB | ||
| 2025 m. planuojamų vykdyti prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planas | 2026-10-05 00:35:45 | 327.2 KB | ||
| 2024 m. planuojamų vykdyti prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planas | 2026-10-05 00:35:52 | 324.03 KB | ||
| 2023 m. planuojamų vykdyti prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planas | 2026-10-05 00:35:58 | 360.46 KB | ||
| Neformalusis švietimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Neformaliojo vaikų švietimo dailės ugdymo programa | 2026-10-05 05:13:56 | 237.93 KB | ||
| Neformaliojo vaikų švietimo tautodailės ugdymo programa | 2026-10-05 05:14:00 | 216.97 KB | ||
| Neformaliojo vaikų švietimo fizinio aktyvumo ugdymo programa | 2026-10-05 05:14:04 | 367.99 KB | ||
| Neformaliojo vaikų švietimo sportinių ir judriųjų žaidimų ugdymo programa | 2026-10-05 05:14:08 | 391.89 KB | ||
| Įsivertinimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Neformaliojo vaikų švietimo programų įsivertinimo ataskaita | 2026-10-05 00:37:04 | 394.68 KB | ||
| 2026 m. veiklos kokybės teminio įsivertinimo ataskaita | 2026-10-05 04:55:32 | 590.08 KB | ||
| 2025 m. veiklos kokybės visuminio įsivertinimo ataskaita | 2026-10-05 04:55:35 | 526.32 KB | ||
| 2025 m. veiklos kokybės teminio įsivertinimo ataskaita | 2026-10-05 07:19:40 | 529.18 KB | ||
| 2024 m. veiklos kokybės visuminio įsivertinimo ataskaita | 2026-10-05 04:55:48 | 670.37 KB | ||
| 2024 m. giluminio audito apibendrinimas | 2026-10-05 04:55:55 | 569.45 KB | ||
| 2023 m. giluminio audito apibendrinimas | 2026-10-05 04:56:02 | 204.06 KB | ||
| 2021 m. giluminio audito apibendrinimas | 2026-10-05 04:56:08 | 197.9 KB | ||
| 2020 m. plačiojo audito apibendrinimas | 2026-10-05 04:56:14 | 95.19 KB | ||
| Civilinė sauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Informacinis leidinys „Jei krizė arba karas: kaip elgtis?“ (lietuvių kalba) | 2026-10-05 05:06:10 | 1.38 MB | ||
| Informacinis leidinys „Gdyby nadszedł kryzys lub wojna: jak się zachować?“ (lenkų kalba) | 2026-10-05 05:06:17 | 1.45 MB | ||
| Informacinis leidinys „Если кризис или война: как себя вести?“ (rusų kalba) | 2026-10-05 05:06:23 | 1.5 MB | ||
| Informacinis leidinys „Якщо криза чи війна: як поводитися?“ (ukrainiečių kalba) | 2026-10-05 05:06:30 | 1.5 MB | ||
| Informacinis leidinys „If war or crisis comes: what should I do?“ (anglų kalba) | 2026-10-05 05:06:36 | 1.43 MB | ||
| Vaiko gerovės komisija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašas | 2026-10-05 00:38:55 | 300.65 KB | ||
| Asmens duomenų apsauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Asmens duomenų saugumo pažeidimų reagavimo tvarka | 2026-10-05 02:39:36 | 412.84 KB | ||
| Informacijos saugos ir informacinių išteklių naudojimo taisyklės | 2026-10-05 02:39:42 | 484.11 KB | ||
| Asmens duomenų tvarkymo taisyklės | 2026-10-05 02:39:48 | 554.26 KB | ||
| Ugdytinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės | 2026-10-05 02:39:55 | 110.09 KB | ||
| Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės | 2026-10-05 02:40:01 | 637.38 KB | ||
| Atmintinė „Jūsų teisės asmens duomenų apsaugos srityje, kai Jūsų asmens duomenys naudojami profesiniais tikslais“ | 2026-10-05 05:02:44 | 786.39 KB | ||
| Skrajutė „Jūsų teisės asmens duomenų apsaugos srityje“ | 2026-10-05 05:02:51 | 428.62 KB | ||
