Metiniai veiklos planai
| Metiniai veiklos planai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 m. veiklos planas | 2026-10-05 00:35:54 | 1.13 MB | ||
| 2025 m. veiklos planas | 2026-10-05 00:36:01 | 1.18 MB | ||
| 2024 m. veiklos planas | 2026-10-05 00:36:07 | 1.1 MB | ||
| 2022 m. veiklos planas | 2026-10-05 00:36:20 | 1.22 MB | ||
| 2021 m. veiklos planas | 2026-10-05 00:36:26 | 445.18 KB | ||
