Įsivertinimai
| Įsivertinimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Neformaliojo vaikų švietimo programų įsivertinimo ataskaita | 2026-10-05 00:37:04 | 394.68 KB | ||
| 2026 m. veiklos kokybės teminio įsivertinimo ataskaita | 2026-10-05 04:55:32 | 590.08 KB | ||
| 2025 m. veiklos kokybės visuminio įsivertinimo ataskaita | 2026-10-05 04:55:35 | 526.32 KB | ||
| 2025 m. veiklos kokybės teminio įsivertinimo ataskaita | 2026-10-05 07:19:40 | 529.18 KB | ||
| 2024 m. veiklos kokybės visuminio įsivertinimo ataskaita | 2026-10-05 04:55:48 | 670.37 KB | ||
| 2024 m. giluminio audito apibendrinimas | 2026-10-05 04:55:55 | 569.45 KB | ||
| 2023 m. giluminio audito apibendrinimas | 2026-10-05 04:56:02 | 204.06 KB | ||
| 2021 m. giluminio audito apibendrinimas | 2026-10-05 04:56:08 | 197.9 KB | ||
| 2020 m. plačiojo audito apibendrinimas | 2026-10-05 04:56:14 | 95.19 KB | ||
